Paraguay

La población en Paraguay sube hasta 6.687.361 personas

Paraguay cerró 2012 con una población de 6.687.361 personas, lo que supone un incremento de 114.264 habitantes respecto a 2011, en el que la población fue de 6.573.097 personas.

Paraguay es el 101º país en población de los 182 de los que publicamos este dato en DatosMacro.com.

La población masculina es mayoría, con 3.371.963 hombres, lo que supone ell 50.42% del total, frente a las 3.315.398 mujeres que son el 49.57%.

Paraguay es un país con una muy baja densidad de población, con 16 habitantes por Km2, está en el puesto 29 en cuanto a densidad se refiere.

En esta página te mostramos la evolución de la población en Paraguay. Puedes ver un listado con la población de otros países clicando en Poblacion y ver toda la información económica de Paraguay en economia de paraguay.

Paraguay - Población
Fecha Población Población M. Población F. Densidad de población
2012 6.687.361 3.371.963 3.315.398 16
2011 6.573.097 3.315.695 3.257.402 16
2010 6.459.721 3.259.854 3.199.867 16
2009 6.347.383 3.204.524 3.142.859 16
2008 6.236.005 3.149.646 3.086.359 15
2007 6.125.285 3.095.014 3.030.271 15
2006 6.014.781 3.040.336 2.974.445 15
2005 5.904.170 2.985.397 2.918.773 15
2004 5.793.330 2.930.128 2.863.202 14
2003 5.682.350 2.874.587 2.807.763 14
2002 5.571.371 2.818.840 2.752.531 14
2001 5.460.621 2.763.002 2.697.619 13
2000 5.350.253 2.707.160 2.643.093 13
1999 5.240.321 2.651.334 2.588.987 13
1998 5.130.723 2.595.496 2.535.227 13
1997 5.021.271 2.539.629 2.481.642 12
1996 4.911.701 2.483.699 2.428.002 12
1995 4.801.834 2.427.694 2.374.140 12
1994 4.691.695 2.371.646 2.320.049 12
1993 4.581.390 2.315.599 2.265.791 11
1992 4.470.934 2.259.566 2.211.368 11
1991 4.360.358 2.203.560 2.156.798 11
1990 4.249.747 2.147.613 2.102.134 10
1989 4.139.286 2.091.831 2.047.455 10
1988 4.029.203 2.036.314 1.992.889 10
1987 3.919.708 1.981.093 1.938.615 10
1986 3.811.042 1.926.191 1.884.851 9
1985 3.703.512 1.871.689 1.831.823 9
1984 3.597.135 1.817.572 1.779.563 9
1983 3.492.295 1.764.048 1.728.247 9
1982 3.390.101 1.711.688 1.678.413 8
1981 3.291.955 1.661.227 1.630.728 8
1980 3.198.848 1.613.189 1.585.659 8
1979 3.111.140 1.567.755 1.543.385 8
1978 3.028.542 1.524.782 1.503.760 7
1977 2.950.552 1.484.055 1.466.497 7
1976 2.876.352 1.445.208 1.431.144 7
1975 2.805.232 1.407.919 1.397.313 7
1974 2.737.152 1.372.191 1.364.961 7
1973 2.671.997 1.337.970 1.334.027 7
1972 2.608.887 1.304.805 1.304.082 6
1971 2.546.729 1.272.128 1.274.601 6
1970 2.484.736 1.239.534 1.245.202 6
1969 2.422.485 1.206.815 1.215.670 6
1968 2.360.108 1.174.060 1.186.048 6
1967 2.298.083 1.141.538 1.156.545 6
1966 2.237.190 1.109.679 1.127.511 6
1965 2.178.003 1.078.803 1.099.200 5
1964 2.120.601 1.048.959 1.071.642 5
1963 2.064.802 1.020.060 1.044.742 5
1962 2.010.626 992.127 1.018.499 5
1961 1.958.047 965.160 992.887 5
1960 1.907.041 939.154 967.887  
Paraguay - Población
198019801990199020002000201020102.000.0002.000.0004.000.0004.000.0006.000.0006.000.000PoblaciónPoblaciónPoblación M.Población M.Población F.Población F.
Paraguay - Población
Po...Po...Po...Paraguay02.000.0004.000.0006.000.0008.000.000

 

© 2014 Todos los derechos reservados.

Haz tu página web gratisWebnode